Restaurant building is currently operating giving buyers an immediate income-producing, turnkey opportunity.
| MLS # | 10225741 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Commercial |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1966 |
| Days On Site | 118 |
| Listing Provided By | Braden, Braden & Braden LLC | Jackie Braden |
| Story(s) | 1 |
|---|---|
| Building(s) | 1 |
| Roof | Built-Up |
|---|---|
| Foundation | Slab |
| Parking Facility | Asphalt/Blacktop |
|---|
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38134 |
| Area | Covington Pike South |
| Subarea | 735S |
| Community Name | Collis |
| Listing VS Median (in Collis) | |
Price: $450,000 low | high Med: $0 On site: 118 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $239,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $180,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $253,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $368,000 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $139,900 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $248,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $264,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $326.2 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $1,495,000 | Med Sale Price: $236,750 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $158.85 | Min Sale Price: $137,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $228,750 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $128.46 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $220,100 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $185,000 |
| Max Sale Price: | $299,000 |
| Med Sale Price: | $239,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $269,000 |
| Med Sale Price: | $180,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $106,000 |
| Max Sale Price: | $350,000 |
| Med Sale Price: | $253,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $116,000 |
| Max Sale Price: | $350,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $105,000 |
| Max Sale Price: | $368,000 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $139,900 |
| Max Sale Price: | $369,900 |
| Med Sale Price: | $248,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $155,000 |
| Max Sale Price: | $375,000 |
| Med Sale Price: | $264,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $355,000 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $326.2 |
| Min Sale Price: | $83,000 |
| Max Sale Price: | $1,495,000 |
| Med Sale Price: | $236,750 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $158.85 |
| Min Sale Price: | $137,000 |
| Max Sale Price: | $380,000 |
| Med Sale Price: | $228,750 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $128.46 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $340,000 |
| Med Sale Price: | $220,100 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38134 |
| Area | Covington Pike South |
| Subarea | 735S |
| Community Name | Collis |
| Listing VS Median (in Collis) | |
Price: $450,000 low | high Med: $0 On site: 118 low | high Med: | |
Quick Searches by County: Fayette | Shelby | Tipton | DeSoto | Marshall | Tate | Tunica | Cheatham | Davidson | Dickson | Maury | Montgomery | Robertson | Rutherford | Sumner | Williamson | Wilson | Cherokee | Clayton | Cobb | DeKalb | Douglas | Forsyth | Fulton | Gwinnett | Henry | Rockdale
Real estate listings held by brokerage firms other than Kaizen Realty, REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.