Secluded 1 acre wooded lot! Can be one parcel or go through zoning to create three parcels for new homestead!
| MLS # | 10218150 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 155 |
| Listing Provided By | Keller Williams | Myles Wilson |
| Zoning | RES |
|---|---|
| Acreage | 1.01 |
| Utilities | Public Water |
|---|
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38109 |
| Area | Coro Lake |
| Subarea | 765C |
| Community Name | GOODMAN BLK B |
| Listing VS Median (in GOODMAN BLK B) | |
Price: $25,000 low | high Med: $0 On site: 155 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $154,300 | Med Sale Price: $133,900 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $154,300 | Med Sale Price: $123,600 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $122,850 |
| Date: May 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $306,000 | Med Sale Price: $76,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $66,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $10,500 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $80,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $71,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $66.94 | Min Sale Price: $6,500 | Max Sale Price: $254,000 | Med Sale Price: $100,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $78.37 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $63,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $76.46 | Min Sale Price: $4,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $78,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $79 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $104,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $90.39 | Min Sale Price: $34,500 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $106,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $18,500 |
| Max Sale Price: | $154,300 |
| Med Sale Price: | $133,900 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $65,000 |
| Max Sale Price: | $154,300 |
| Med Sale Price: | $123,600 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $7,500 |
| Max Sale Price: | $310,000 |
| Med Sale Price: | $122,850 |
| May 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $16,000 |
| Max Sale Price: | $306,000 |
| Med Sale Price: | $76,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $8,000 |
| Max Sale Price: | $209,900 |
| Med Sale Price: | $66,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $10,500 |
| Max Sale Price: | $420,000 |
| Med Sale Price: | $80,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $8,500 |
| Max Sale Price: | $300,000 |
| Med Sale Price: | $71,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $66.94 |
| Min Sale Price: | $6,500 |
| Max Sale Price: | $254,000 |
| Med Sale Price: | $100,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $78.37 |
| Min Sale Price: | $7,000 |
| Max Sale Price: | $125,000 |
| Med Sale Price: | $63,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $76.46 |
| Min Sale Price: | $4,000 |
| Max Sale Price: | $165,000 |
| Med Sale Price: | $78,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $79 |
| Min Sale Price: | $18,500 |
| Max Sale Price: | $500,000 |
| Med Sale Price: | $104,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $90.39 |
| Min Sale Price: | $34,500 |
| Max Sale Price: | $205,000 |
| Med Sale Price: | $106,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38109 |
| Area | Coro Lake |
| Subarea | 765C |
| Community Name | GOODMAN BLK B |
| Listing VS Median (in GOODMAN BLK B) | |
Price: $25,000 low | high Med: $0 On site: 155 low | high Med: | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $17,0005085 Clinton RdMemphis, TN 38109 |
Quick Searches by County: Fayette | Shelby | Tipton | DeSoto | Marshall | Tate | Tunica | Cheatham | Davidson | Dickson | Maury | Montgomery | Robertson | Rutherford | Sumner | Williamson | Wilson | Cherokee | Clayton | Cobb | DeKalb | Douglas | Forsyth | Fulton | Gwinnett | Henry | Rockdale
Real estate listings held by brokerage firms other than Kaizen Realty, REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.
