Vacant 45' x 160' lot in the Beltline neighborhood. Flat lot and ready to build on. Utilities service from front of lot.
| MLS # | 10222602 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 91 |
| Listing Provided By | Bluff City Realty Group, LLC | Robert Thompson |
| Zoning | RU-1 |
|---|---|
| Acreage | 0.16 |
| Utilities | None |
|---|
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38111 |
| Area | Chickasaw Gardens |
| Subarea | 754G |
| Community Name | Josephine |
| Listing VS Median (in Josephine) | |
Price: $50,000 low | high Med: $0 On site: 91 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $1,360,000 | Med Sale Price: $117,100 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $210,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,805,000 | Med Sale Price: $224,250 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $1,115,000 | Med Sale Price: $190,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $77,500 | Max Sale Price: $857,500 | Med Sale Price: $227,750 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $76.36 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $910,000 | Med Sale Price: $249,900 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $193.33 | Min Sale Price: $48,500 | Max Sale Price: $995,000 | Med Sale Price: $168,750 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $105.87 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $999,900 | Med Sale Price: $180,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $131.96 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $162,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $184.4 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $270,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $111.8 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $135,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $80.8 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $154,000 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $56,000 |
| Max Sale Price: | $1,360,000 |
| Med Sale Price: | $117,100 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $35,000 |
| Max Sale Price: | $685,000 |
| Med Sale Price: | $210,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $45,000 |
| Max Sale Price: | $1,805,000 |
| Med Sale Price: | $224,250 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 41 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $66,500 |
| Max Sale Price: | $1,115,000 |
| Med Sale Price: | $190,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $77,500 |
| Max Sale Price: | $857,500 |
| Med Sale Price: | $227,750 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $76.36 |
| Min Sale Price: | $15,000 |
| Max Sale Price: | $910,000 |
| Med Sale Price: | $249,900 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $193.33 |
| Min Sale Price: | $48,500 |
| Max Sale Price: | $995,000 |
| Med Sale Price: | $168,750 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $105.87 |
| Min Sale Price: | $55,000 |
| Max Sale Price: | $999,900 |
| Med Sale Price: | $180,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $131.96 |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $525,000 |
| Med Sale Price: | $162,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 39 |
| Avg $ Per SqFt: | $184.4 |
| Min Sale Price: | $70,000 |
| Max Sale Price: | $850,000 |
| Med Sale Price: | $270,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $111.8 |
| Min Sale Price: | $16,500 |
| Max Sale Price: | $645,000 |
| Med Sale Price: | $135,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $80.8 |
| Min Sale Price: | $16,000 |
| Max Sale Price: | $435,000 |
| Med Sale Price: | $154,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | TN |
|---|---|
| County | Shelby |
| City | Memphis |
| Zip Code | 38111 |
| Area | Chickasaw Gardens |
| Subarea | 754G |
| Community Name | Josephine |
| Listing VS Median (in Josephine) | |
Price: $50,000 low | high Med: $0 On site: 91 low | high Med: | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $209,9003545 Kearney StMemphis, TN 38111 |
Quick Searches by County: Fayette | Shelby | Tipton | DeSoto | Marshall | Tate | Tunica | Cheatham | Davidson | Dickson | Maury | Montgomery | Robertson | Rutherford | Sumner | Williamson | Wilson | Cherokee | Clayton | Cobb | DeKalb | Douglas | Forsyth | Fulton | Gwinnett | Henry | Rockdale
Real estate listings held by brokerage firms other than Kaizen Realty, REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.
